世界各国の通貨コードと通貨名、通貨発行国について、一覧表にまとめました。
「主要国のコードは大体わかるけど、マイナーな国となるとちょっと・・・・」という方が多いと思われます。
マイナー国の通貨コードについてはあまり必要ないかもしれませんが、何かしらの理由で調べたくなることもあるかもしれません。
そういった時などに、是非ご利用ください。
※通貨コードのアルファベット順
| 通貨コード | 通貨名 | 通貨発行国 |
| ARS | アルゼンチンペソ | アルゼンチン |
| AUD | オーストラリアドル | オーストラリア |
| BRL | ブラジルレアル | ブラジル |
| CAD | カナダドル | カナダ |
| CHF | スイスフラン | スイス |
| CLP | チリペソ | チリ |
| CNY | 人民元 | 中国 |
| CZK | チェココルナ | チェコ |
| DKK | デンマーククローネ | デンマーク |
| EGP | エジプトポンド | エジプト |
| EUR | ユーロ | ユーロ加盟国 |
| GBP | イギリスポンド | イギリス |
| HKD | 香港ドル | 香港 |
| HUF | ハンガリーフォリント | ハンガリー |
| IDR | インドネシアルピア | インドネシア |
| ILS | イスラエルシェケル | イスラエル |
| INR | インドルピー | インド |
| ISK | アイスランドクローナ | アイスランド |
| JPY | 日本円 | 日本 |
| KES | ケニアシリング | ケニア |
| KRW | 韓国ウォン | 韓国 |
| MYR | マレーシアリンギット | マレーシア |
| MXN | メキシコペソ | メキシコ |
| NOK | ノルウェークローネ | ノルウェー |
| NZD | ニュージーランドドル | ニュージーランド |
| PHP | フィリピンペソ | フィリピン |
| PLN | ポーランドズロチ | ポーランド |
| RUB | ロシアルーブル | ロシア |
| SEK | スウェーデンクローナ | スウェーデン |
| SGD | シンガポールドル | シンガポール |
| THB | タイバーツ | タイ |
| TRY | トルコリラ | トルコ |
| TWD | 台湾ドル | 台湾 |
| USD | アメリカドル | アメリカ |
| UYU | ウルグアイペソ | ウルグアイ |
| ZAR | 南アフリカランド | 南アフリカ |










